|
Publikationen BLZ BLZ Archiv BLZ Maerz/April 2007 16.03.2007 Jugendliche analysieren den Bremer L... | ||||||
| 16.03.2007 Jugendliche analysieren den Bremer Lehrstellenmarkt | ||||||
| von Hans-Wolfram Stein | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| „Wer von euch hat denn schon eine Lehrstelle?“ Diese Frage stellen Lehrkräfte in den 10. Klassen der Haupt-, Real-, und Gesamtschulen tausendfach. Am Ende des Schuljahres können dann in vielen Haupt- und Realschulklassen nur zwei oder drei der Schüler eine Lehrstelle aufweisen. Im Projekt „Wir wollen mehr als Leerstellen“ haben sich Jugendliche aus fünf Bremer Schulen durch forschendes Lernen mit Daten zum Bremer Lehrstellenmarkt und ihrer politischen Auslegung beschäftigt. Sie analysierten Presseerklärungen, werteten Statistiken aus und konfrontierten die Öffentlichkeit mit ihren Ergebnissen. |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Was sagen Wirtschaft und Politik? | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Schüler des Projekts haben sich mit am Beispiel von Presseerklärungen und Landtagsprotokollen mit den Aussagen von Wirtschaft und Politik in Bremen zum Lehrstellenmangel kritisch auseinandergesetzt. Sie wollten klären, wie viele der Bremer Schulabsolventen des 10. Jahrgangs des Schuljahrs 2002/03 innerhalb von drei Jahren nach Schulende eine Berufsausbildung beginnen konnten. Dazu schauten sie sich die offiziellen Äußerungen von Wirtschaft und Politik in Bremen an:
Die Schüler fragten sich, was denn nun stimmt, eine Fehlquote von 4 % oder von immerhin 64 %? Sie stellten überrascht fest, dass sich beide Seiten auf die „Verbleibsstatistik“ der Arbeitsagentur beziehen. Sie enthält die Zahlen über die Berufseinmündung in das duale System und andere Formen der Berufsausbildung. Diese Einmündung liegt in Bremen in 2000–2006 zwischen 36 % und 42 %. Die Bewerber ohne „Berufseinmündung“ besuchen u. a. berufsvorbereitende Schulen und Maßnahmen, ergreifen oder suchen einen Job, sind unbekannt verblieben usw., aber von ihnen gilt keiner als „nicht vermittelt“. Das sind angeblich nur die 221 Bewerber (4 %), die auch Ende September noch nicht resigniert haben oder sich mit keiner „Maßnahme“ zufrieden gaben. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Was sagt die Schulstatistik? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mit diesen Vorkenntnissen starteten die Schülerinnen und Schüler in die nächste Phase des Projekts: Vom Senator für Bildung erhielten sie die Zahlen über den Verbleib aller Bremer Schüler, die im Jahrgang 2002/03 als potentielle Interessenten für eine Lehre gelten mussten, weil sie die 10. Klasse absolviert oder ohne Abschluss die Schule in den Klassen 7–10 verlassen hatten. Insgesamt waren dies 2.632 Schüler (280 Schüler ohne Abschluss, 1.020 mit Hauptschulabschluss und 1.332 mit Realschulabschluss, die nicht auf die gymnasiale Oberstufe wechselten). Nur 22 % von ihnen erhielten sofort im nächsten Schuljahr eine Lehrstelle und tauchten an einer Bremer Berufsschule in der dualen Ausbildung auf. Gut 8 % begannen eine vollschulische Berufsausbildung und 41% besuchten eine berufsorientierende Schule. Weitere 23 % verblieben in der Statistik „unbekannt“. Dies könnte bedeuten, dass ihre Berufsschule in einem anderen Bundesland lag, sie eine private Berufsschule besuchten, die von der Statistik des Senators nicht erfasst wird, sie verzogen sind, jobbten oder im Bremer „Hartz IV-Heer“ aufgegangen sind. Bis zum Schuljahr 2005/06 erhöhte sich der Anteil dieser „unbekannt verbliebenen“ auf 44 % des untersuchten Jahrgangs. Aber: nur 36 % des Jahrgangs waren nach drei Jahren in der dualen Ausbildung in Bremen eingemündet und weitere 8 % in einer vollschulischen Berufsausbildung, zusammen also 44%. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Was sagen die ehemaligen Schüler? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Das Projekt wollte im nächsten Schritt klären, was aus der großen Zahl der „Unbekannten“ geworden ist. Sie sollten per Telefon befragt werden, ob sie in den letzten drei Jahren eine Berufsausbildungschance erhalten hatten und was sie heute machen. Bei 433 Schüler/-innen kam ein Interview zustande. 181 von ihnen hatten eine Lehrstelle erhalten, also gut 40 %. 60 % gingen bisher leer aus. Sie besuchten beispielsweise weiter Schulen, hatten ungelernte Arbeit, Nebenjobs oder waren arbeitslos. Die Schülergruppe addierte die 181 erfolgreichen Bewerber zu denjenigen aus der Schulstatistik und kam zu dem Ergebnis, dass mit Sicherheit nur die Hälfte des untersuchten Jahrgangs nach drei Jahren in eine Berufsausbildung eingemündet war. Allerdings ließ sich für immer noch 28 % der Verbleib nicht klären. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wie reagiert die Öffentlichkeit? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presse und Politik in Bremen zeigten sich von der Arbeit des Schulprojekts beeindruckt. Bürgermeister Böhrnsen erklärte: Die Schüler „haben Zahlen geliefert, die es bislang so nicht gab. Das schließt Lücken in unserem Wissen über die tatsächliche Lage.“ Die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft lud die Schüler ein, ihre Ergebnisse vorzustellen. Am Ende der Diskussion forderte die Fraktion den Senat auf, zu den Ergebnissen des Schulprojekts Stellung zu nehmen. Der Senat erklärte in der Bürgerschaft, es handele sich um ein bundesweites Problem, dass Bewerber um einen Ausbildungsplatz zunehmend in schulischen „Übergangssystemen“ einmünden, weil sie immer seltener eine Lehrstelle fänden. Der Anteil der Berufsschüler im dualen System sei in den letzten Jahren auf 43 % zurück gegangen. Er bestätigte insoweit die Ergebnisse des Schulprojekts. Zur Lage in Bremen ließ der Senat die Verbleibsstatistik außen vor. Statt dessen argumentierte er: „Seit dem Jahr 2002 steigt die Ausbildungsquote im Lande Bremen, während sie im Bundesdurchschnitt nahezu gleich geblieben ist“. Keiner der anwesenden 80 Schüler war mit dieser Antwort zufrieden, da sie nicht auf das von den Schülern bearbeitete Material einging. Entscheidend sei, dass wieder keine Zahlen über die Einmündung in Berufsausbildung vorgelegt wurden. Der Schluss einer Schülerin: „Man sollte endlich mal die Wahrheit sagen“. Die Projektschülerin Irina über ihr Scheitern nach über 70 Bewerbungen: „Im Oktober 2006 stand im Weserkurier, dass 96 % der Bewerber in dieser Runde erfolgreich waren. Zuerst dachte ich, 96 % hätten eine Lehrstelle bekommen und nur 4 % seien wie ich erfolglos gewesen. Das wäre ja ein fürchterliches Ergebnis für mich. Doch heute, durch unser Projekt, weiß ich, dass ich da nicht alleine bin, sondern viel mehr Schüler davon betroffen sind.“ | ||||||||||||||||||||||||||||
| „Bruchloser Übergang in Ausbildung!“ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offensichtlich ist eine kritische Bilanz des „Nationalen Pakts für Ausbildung“ nötig. Wie eine solche „selbstkritische Bilanz“ auch aussehen kann, ist im „Vorwärts“ von Kurt Beck zu lesen (Nr. 2./2007 S. 9): Er verzichtet ebenfalls auf Zahlen zur Berufseinmündung schreibt aber mit geradezu schonungsloser Offenheit:“ Es gibt Jugendliche, deren Bildungsbiographie nicht reibungslos verläuft und die beim ersten Anlauf keinen Ausbildungsplatz erhalten“. Welche Lehrkraft in Bremen hätte damit gerechnet! Die etwa 250 Schüler/innen, die auf der Nacht der Jugend im Bremer Rathaus die Ergebnisse des Schulprojekts diskutierten, kamen zu einer anderen Aussage: Sie forderten einen Kontrakt von Wirtschaft und Politik, die jedem Bremer Jugendlichen mit einem Schulabschluss einen bruchlosen Übergang in Ausbildung garantiert. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren und beteiligte Schulen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Wolfram Stein Lehrer für Wirtschaft und Politik am SZ Walliser Straße in Bremen, Netzwerkkoordinator im BLK-Modellprogramm „Demokratie lernen und leben“ Beteiligte Schulen: Schulzentrum (SZ) Rübekamp (Anne Creutz); SZ Walle (Frank Nieswandt), SZ Walliser Straße (Hans-Wolfram Stein), Gesamtschule Mitte (Barbara Joch) und Gesamtschule West (Thomas Weinknecht) Die Ergebnisse des Schülerprojekts wurden in einer Ausstellung präsentiert:
| ||||||||||||||||||||||||||||