|
Publikationen BLZ BLZ Archiv BLZ Juni 2007 14.06.2007 Schulbeispiele | ||||||
| 14.06.2007 Schulbeispiele | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Tami-Oelfken-Schule | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesundes Frühstück - von Kindern für Kinder „Ohne Frühstück in der Schule kaum Lernen möglich.“ Genau diese Aussage haben wir ernst genommen und vor Jahren ein Frühstücksprojekt initiiert; wir bieten ein gesundes und vielfältiges Frühstück in der ersten großen Pause an. Dieses Angebot ist in unserer Schule besonders wichtig, denn wir sind eine Brennpunktschule. Es werden viele Kinder beschult, die ohne Frühstück oder Pausenbrot in die Schule kommen. Mit Hilfe von Sponsoren wurde ein Klassenraum zur Küche umgebaut, eine Küchenzeile mit dazu gehörigem Inventar installiert werden. Zunächst unter Anleitung von zwei auf Honorarbasis tätigen Müttern wurde mit Schülern der Jahrgänge 4-6 das Frühstück hergestellt, Brötchen und Brote wurden belegt, Spieße hergestellt, Obstsalat zubereitet, Vollkornwaffeln gebacken. Nach einiger Zeit gab es für die Mütter keine Gelder mehr, das Projekt stand vor dem Ende. Eine Anfrage in der beruflichen Abteilung des SZ Blumenthal brachte die Chance auf eine Weiterführung unseres Frühstücksprojekts. Beide Schulen konnten einen Nutzen daraus ziehen. Für die Grundschule war die Frühstücksversorgung weiter gesichert, für die Schüler der Berufsschule ergab sich die Möglichkeit eines Projektes mit Ernstcharakter. Inzwischen musste aus personellen und organisatorischen Gründen auch die Kooperation mit dem Berufsschulzentrum beendet werden. Wieder waren wir auf Suche nach Wegen zur Fortführung des Projekts und nach einem Kooperationspartner. Inzwischen arbeiten wir mit dem Schulmeiderprojekt zusammen und haben eine Injobberin. Stimmen der Kinder „In unserer Cafete kann ich was für die Zukunft lernen!“ „Toll hier in der Cafete zu arbeiten!“ „Meine Mama will das Waffelrezept haben.“ „Zuhause mache ich mir auch solche Brotspieße“ „Ich esse hier jetzt immer Obstsalat“ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Schule am Baumschulenweg | ||||||||||||||||||||||||||
| Das Thema Mobilität ermöglicht eine gezielte Sichtweise auf Verhaltensweisen von Menschen und Abläufen in der Natur. Es macht Verknüpfungen, Abhängigkeiten, Wirkungen und Auswirkungen in kulturellen, historischen, sozialen und umweltlichen Belangen deutlich. Unsere Fragen waren z.B.: Wie bewegen sich Menschen und Tiere? Wie gelangen Waren von A nach B? Wie machen sich Menschen Fahrzeuge zunutze? Wie sind die Auswirkungen auf Umwelt und Natur? Welche der Phänomene können wir beobachten und nachahmen? Unsere Projektwoche Im Vorfeld der Projektwoche gab es ausführliche Beschreibungen der einzelnen Themen. So konnten die Kinder sich für ihre Frage, ihr Thema entscheiden. Die Gruppen arbeiteten zu folgenden Themen:
Am End der Woche Schule öffnete sich einen Tag lang für die Schulöffentlichkeit und stellte ihre Projektergebnisse in Form von Ausstellungen, Inszenierungen und Filmen vor. „Toll waren die vielen Ausflüge zu Museen, Häfen und Ausstellungen. Wir konnten ganz viel über die Inuits und ihre Schlittenhunde lernen, die Hunde waren süß.“ Kontakt: Karin Zwicker / Daniel Irlacher | ||||||||||||||||||||||||||
| Schule Am Weidedamm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kakao – alles Schokolade oder was? „Schokolade“ ist nicht nur allgegenwärtig im Kinderalltag, sondern sie bietet vielfältige anregende und sinnliche Zugänge in die große, weite Welt, denn ein Blick auf die Herkunftsländer, aus denen der Kakao kommt, zeigt deutlich: Der Kakao wächst am liebsten in der Nähe des Äquators. Im Rahmen unserer gesamtschulischen Projektwoche „Kinder der Welt“ Thema Schokolade gab es soviel Interesse an der Schokolade (wen wundert’s?), dass wir dazu zwei Arbeitsgruppen einrichten mussten. Das biz (Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung) hat uns auch zu diesem Thema beraten und uns seinen Schokoladenkoffer bereit gestellt. Im Schokoladenprojekt haben wir verschiedene Bohnen untersucht und die Herkunft der Kakaobohne ausfindig gemacht. Wir haben ein Buch zum Thema Kakao und Schokolade erstellt. In Texten haben wir uns über die „Erfinder“ der Schokolade informiert und schließlich Schokoladenrezepte ausprobiert. Während der Projektwoche konnte im Lehrerzimmer fair gehandelte Schokolade erworben und probiert werden. Außerdem haben wir uns im Überseemuseum über Mexiko, den Regenwald und über Kakao informiert. Kurz: „Schokolade bietet naturwissenschaftliche, kulturelle, historische und globale Aspekte, die Grundschulkinder praktisch und theoretisch untersuchen können. Kinderfragen zum Thema: Wo wächst der Schokoladenbaum? Wer hat den Kakao erfunden? Kontakt: Helga Eule Wiebke Meyer | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Grundschule in der Curiestraße | ||||||||||||||||||||||||||
| Vom Schülerladen zur nachhaltigen Schülerfirma Bildung für Nachhaltige Entwicklung in kleinen Schritten Der Bereich Wirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil aus der Lebenswelt von Grundschulkindern. In dem Projekt Schülerladen sammeln die Schülerinnen und Schüler unserer Schule seit Juli 2006 wertvolle Erfahrungen und erwerben betriebswirtschaftliche Grundlagen. Von Marktanalysen und Werbung über Warenbestellung, Verkauf und Buchhaltung organisieren die Kinder ihren Schülerladen mit Unterstützung einer Kollegin und Lehramtsstudierenden des Faches Sachunterricht. Kurz: der ABC-Schülerladen Curiestraße bietet den Kindern ein anspruchsvolles Handlungsfeld und fördert eine bewusste Teilnahme am Wirtschaftsleben. Nun wollen wir uns Schritt für Schritt auf den Weg zum nachhaltigen Wirtschaften machen. An der Universität Bremen wurde das Kollegium über Schritte zur Einrichtung eines Schülerladens informiert und ein Sponsor wurde gefunden. In einer 5-wöchigen Praktikumphase haben Studierende in allen dritten Klassen Wirtschaftsthemen unterrichtet, um die Eröffnung des Ladens vorzubereiten. Der Sponsor unterstützte uns mit Know-how und der Erstausstattung des Ladens. Zur Eröffnung machten wir ein großes Fest mit einer Tombola. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen der Kinder zum Thema: Unser Laden läuft immer besonders gut, wenn wir im Schulradio Werbung gemacht haben“, „am liebsten bin ich an der Kasse“...... Kontakt: Birte Huckfeldt, Schul an der Curiestraße | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße | ||||||||||||||||||||||||||
| kursivDESIGN Die Schülerfirma „kursivDESIGN“ ist ein pädagogisches Projekt. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gestaltung, Multimediaprodukte und Ausstellung sowie der Konzeption und der Realisierung von Printmedien. Das Projekt - ConHamBre Das bisher größte und umfangreichste Projekt der Schülerfirma „kursivDesign“ heißt „ConHamBre“. ConHamBre steht für den Zusammenschluss von CONacado (Kakaobauern-Kooperative in der Dominikanischen Republik), der- HAMburger Schülerfirma FairChoc sowie der - BREmer Schülerfirma kursivDESIGN. Auf Spanisch heißt Conhambre auch „mit Hunger“. Die Idee Die Idee, einen Schokoriegel zu vermarkten, entstand aus dem FAiROS Kaffee Projekt, welches die Schülerfirma in den Jahren 2004 und 2005 durchführte. Ein Schokoriegel schien leckerer, preisewerter und einfach süßer als ein hochwertiger, aber nicht ganz billiger Kaffee. Über das gepa FAIR Handelshaus und auch mit Hilfe des DED wurden Kontakte geknüpft und Produktionsbedingungen erörtert. Design und mehr Nicht ganz einfach war es, die Bedingungen der deutschen BIO Siegel Verordnung einzuhalten, denn nicht nur die Produzenten, sondern auch die Verkäufer unterliegen einer strengen und für kursivDESIGN auch teuren Kontrolle. Neben dem eigentlichen Design des einzelnen Schokoriegels mussten viele Fragen geklärt werden: Namensgebung und Namensrechte incl. der dazugehörigen Anmeldung beim Patentamt in München, Verpackungsverordnung, Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, Fortbildung in Verpackungstechnologie, Seminare zum Fairen Handel und natürlich die Finanzierung. Auch der Aufbau einer Vertriebsstruktur, Lagerhaltung, Kundenpflege und Buchführung sowie der Einsatz von Projektmanagement Methoden nehmen in der Arbeit von kursivDESIGN einen gehörigen Stellenwert ein. Heute haben wir eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Marketing, Finanzen und einen Stammtisch. Dabei wollten wir doch eigentlich nur ein bisschen Design machen. Das Ziel Mit dem Projekt ConHamBre versucht kursivDESIGN die Idee des Fairen Handels, die Weltläden und ihre Arbeit in der Öffentlichkeit bekannter und akktraktiver zu machen. Hierdurch werden Themen wie globales Lernen, politisches und soziales Engagement gefördert. Über eine direkte Partnerschaft mit den Erzeugern des Kakaos, sowie mit Schülern aus Yamasá wird eine Betroffenheit erzeugt, die uns unser alltägliches Konsumverhalten kritischer sehen lässt und dieses letztendlich auch verändert. Der kleine leckere Schokoriegel transportiert damit nicht nur Schoko Energie, sondern auch eine Idee. Er steht für einen kleinen Schritt in Richtung auf eine gerechtere Welt. Diese Idee gilt es zu vermitteln. Daher soll neben der Vermarktung über Bioläden und andere kommerzielle Schienen der Verkauf über Schulen, Kirchengemeinden und ähnliches betrieben werden. Neben dem Verkauf der FAiROCO Schokolade kann kursivDESIGN Informationsmaterial und Werbemitteln für Veranstaltungen bereitstellen. Eine finanzielle Unterstützung des ConHamBre Projekts würde kursivDESIGN natürlich sehr begrüßen! (Spendenquittungen sind möglich) | ||||||||||||||||||||||||||
| Schulzentrum an der Koblenzer Straße | ||||||||||||||||||||||||||
| Eine Maßnahme neben vielen – das Umweltaudit am Schulzentrum an der Koblenzer Straße Aktualität: Klima-Veränderung. Trotz wunderschönen Sommerwetters im April werden einzelne „Alarmsignale“ von der Bevölkerung registriert; Fernsehsendungen und Zeitungsberichte zum Thema häufen sich, der Film AL Gore wird den Schulen samt Unterrichtsmaterial kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Frage Was können wir gegen die Folgen der Klimaveränderung tun? und damit auch Welche Aufgabe hat Bildung bzw. haben die Schulen in diesem Zusammenhang? liegt auf der Hand. Was ist das Umweltaudit nach EMAS (Eco Management and Audit Scheme)? Das Umweltaudit nach EMAS (www.emas-bremen.de) ist ein europäisches Qualitäts-managementsystem nach ökologischen Gesichtspunkten. Es geht sowohl um die Minderung des CO2-Ausstoßes als auch um finanzielle Einsparungen durch ökologisch sinnvolles Management. Die Frage interessiert also, ob und wie Ökonomie und Ökologie „in Einklang“ zu bringen sind. Die Partner des EMAS - Verbundprojektes (EMAS-Verbundprojekt unter der Federführung des UFT/Uni Bremen; weitere Kooperationspartner waren der Senator für Umwelt..., die Hochschule Bremen, das LIS Bremen und das SZ Koblenzer Straße als erste Schule Bremens.) in Bremen wollten u.a. herausfinden, inwiefern auch Einrichtungen des öffentlichen Dienstes dazu in der Lage sind - angelehnt an Erfahrungen aus der Wirtschaft. Alle Institutionen des Verbundprojektes sind nach einer Umweltbetriebsprüfung (internes Audit mit professioneller Beratung/ Unterstützung) und die Aufstellung eines Umweltprogramms durch externe Umweltprüfer (z.B. durch Gerling Cert, TÜV Nord) zertifiziert worden; ein Jahr später erfolgte die Revalidierung (= erneute Überprüfung). Dieser Prozess kostet viel Geld und kann am ehesten im Rahmen des Modellprojektes finanziert werden. Bezüglich eines Schulbetriebes sind z.B. die folgenden Fragestellungen zu untersuchen:
Wie ist das SZ Koblenzer Straße zum Umweltaudit gekommen? Das Schulzentrum an der Koblenzer Straße hat seit den 80er Jahren ein ökologisches Profil angestrebt; ökologisches Denken ist eine Querschnittsaufgabe, spiegelt sich auch im Leitbild des Schulprogramms und in einem Schulcurriculum. Aufgeschlossenheit für ökologisches, ressourcenschonendes Management ist schon lange da, einige Lehrer und Lehrerinnen kooperieren seit vielen Jahren mit der Ökologiestation Bremen, mit Robin Wood, mit dem BUND, dem biz in diversen Unterrichtsprojekten. Hinzu kommt die Teilnahme am Energiespar -Projekt ¾ plus (www.34plus.de ) als eine der ersten Schulen. Daraus sind z.B. Konzeptionen und Durchführungen von (ökologischen und entwicklungspolitischen) Modellprojekten in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsfeld Umwelt und Entwicklung am LIS hervorgegangen. ( vgl. Deputationsvorlage aus dem Jahr 1993 zur Verankerung von Umwelt-und Entwicklungsbildung in Bremer Schulen) Eine Bündelung all dieser Aktivitäten im Umweltaudit nach EMAS schien im Schuljahr 2002/03 angesagt, der Kontakt zum EMAS- Verbundprojekt Bremen lief über die Universität Bremen. Was haben wir an der Schule erreicht? Im Verlaufe des EMAS- Projektes hat es am SZ Koblenzer Straße z.B. folgende Entwicklungen gegeben:
Friederike Steinhaus Schulzentrum an der Koblenzer Straße | ||||||||||||||||||||||||||
| Das Umwelt-Audit | ||||||||||||||||||||||||||
| am Landesinstitut für Schule und an der Schule am Weidedamm Im Rahmen der Umwelt-Audit-Zertifizierung haben sich Grundschule und LIS bereits 2003 mit ihren Umweltleitlinien selbst auf eine nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Diese Leitlinien werden im Folgenden in Auszügen dokumentiert. Aus den Umweltleitlinien Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landesinstituts für Schule (LIS) und der Grundschule am Weidedamm in Bremen sehen sich in der Pflicht, ihren Beitrag für eine nachhaltige Zukunftssicherung zu leisten. Sie verfolgen dabei die Vision einer ökologisch verträglichen, einer ökonomisch tragfähigen und einer global sozial-gerechten Lebens- und Wirtschaftsweise, die die Lebensgrundlagen für jetzige und nachfolgende Generationen erhält. Als Bildungseinrichtungen haben LIS und Grundschule Vorbildfunktion und Breitenwirkung. Dies ist Verantwortung und Chance zugleich. (…) Um diese Ziele zu erreichen, sind LIS und Grundschule in folgenden Handlungsfeldern aktiv: Sie verringern Schritt für Schritt den Verbrauch von Ressourcen wie Wasser, Energie und Materialien. Abfall wird weitestgehend reduziert, umweltgerecht entsorgt und soweit möglich einer Wiederverwertung zugeführt. (…) Das LIS verleiht der Nachhaltigen Entwicklung insbesondere in der Lehrerausbildung, in der Lehrerfortbildung sowie in den curricularen Schwerpunktsetzungen gebührendes Gewicht. Die Grundschule behandelt und bearbeitet Themen der Nachhaltigen Entwicklung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen sich an der Umsetzung dieser Leitlinien. Das LIS und die Grundschule betreiben gezielte Öffentlichkeitsarbeit und suchen die Zusammenarbeit mit Institutionen der Politik, der Wirtschaft und den Medien in der Region. Das gesamte Umweltprogramm ist zu finden unter : www.lis.bremen.de/sixcms/media.php/13/um_programm.pdf
| ||||||||||||||||||||||||||